Jesteś tutaj:
INFORMACJA o wynikach rokowań
Tyrawa Wołoska, 2017-03-13
INFORMACJA
O wynikach rokowań na sprzedaż drewna wielkowymiarowego z dnia 10 marca 2017 roku o godz.1000 przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w dniach od 13.03.2017r. do 20.03.2017r.
Wójt Gminy
Inż. Jan Chowaniec
INFORMACJA
O wynikach rokowań na sprzedaż drewna wielkowymiarowego z dnia 10 marca 2017 roku o godz.1000 przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska
| Data rokowań | Miejsce rokowań | Miejsce położenia drewna wielkowymiarowego | Liczba osób zainteresowanych wzięciem udziału w rokowaniach | Liczba osób dopuszczonych do rokowań | Najwyższa cena oferowana |
Cena osiągnięta w rokowaniach | Nabywca drzewa |
| 10.03.2017 | Tyrawa Wołoska | Siemuszowa- dz. nr 257, sosna | 2 | 2 | 230,00 zł/m3 +VAT | 230 zł/m3 +VAT | Przetwórstwo Drewna. Handel. Janusz Nitka Rozpucie 130 |
| 10.03.2017 | Tyrawa Wołoska | Tyrawa Wołoska-dz. nr 991, jodła | 2 | 2 | 265,00 zł/m3+VAT | 265,00 zł/m3+VAT | Przetwórstwo Drewna. Handel. Janusz Nitka Rozpucie 130 |
| 10.03.2017 | Tyrawa Wołoska | Tyrawa Wołoska-dz. nr 991, sosna | 1 | 1 | 215,00zł/m3 +VAT | 240,00 zł/m3 +VAT | F.P.U.H.RAP-TRAK Rapacz Wiesław, Tenczyn 53 |
| 10.03.2017 | Tyrawa Wołoska | Hołuczków-dz.nr 47, sosna | 1 | 1 | 215,00zł/m3 +VAT | 240,00 zł/m3 +VAT | F.P.U.H.RAP-TRAK Rapacz Wiesław, Tenczyn 53 |
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tyrawie Wołoskiej w dniach od 13.03.2017r. do 20.03.2017r.
Wójt Gminy
Inż. Jan Chowaniec







![[ X ]](/Layout/close-img.png)