OBWIESZCZENIE
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
Wójta Gminy Tyrawa Wołoska
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach i liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. , poz. 754 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIV/192/2018 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tyrawa Wołoska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym podaję do publicznej wiadomości informacje o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Terytorialnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
| Numer okręgu | Granice okręgu | Liczba radnych wybieranych w okręgach |
| 1 | HOŁUCZKÓW 1, 2, 4, 5, 7, 10, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 69, 72 | 1 |
| 2 | HOŁUCZKÓW 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 60, 62, 67, 68, 70, 71 | 1 |
| 3 | RAKOWA 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 73, 75, 76, 78 | 1 |
| 4 | RAKOWA 17, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77 | 1 |
| 5 | KRECÓW 3, 5, LACHAWA, ROZPUCIE 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 40, 64, 71, 75, 77, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 114, 116, 118, 119, 120, 121, 125, 137, 139 | 1 |
| 6 | ROZPUCIE 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 78, 80, 115, 133, 135, 136 | 1 |
| 7 | ROZPUCIE 3, 4, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 134, 138 | 1 |
| 8 | SIEMUSZOWA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 65 | 1 |
| 9 | SIEMUSZOWA 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 58, 59, 62, 64, 66, 67 WOLA KRECOWSKA 1, 2 | 1 |
| 10 | TYRAWA WOŁOSKA 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 36, 120, 124, 127, 151, 152, 153, 156/3, 167, 204, 211, 212, 213, 214, 220, 225, 231 | 1 |
| 11 | TYRAWA WOŁOSKA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 141, 142, 146, 147, 149, 150, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 181, 185, 200, 201, 205, 208, 209, 215, 221, 239 | 1 |
| 12 | TYRAWA WOŁOSKA 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 166, 168, 172, 183, 190, 195, 197, 198, 199, 203, 206, 210, 216, 219, 222, 223, 233 | 1 |
| 13 | TYRAWA WOŁOSKA 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 136A, 137, 137A, 137B, 163, 182A, 193, 194, 196, 202, 218, 227, 229, 230, 234, 235 | 1 |
| 14 | TYRAWA WOŁOSKA 73, 75,76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 87, 115, 118, 119, 162, 164, 165, 176, 178, 182, 184, 186, 187, 188, 189, 192, 228 | 1 |
| 15 | TYRAWA WOŁOSKA 62, 65, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 121, 122,123, 125 126, 128, 129,174, 217, 224, 226, 232, 237 | 1 |
| Razem | 15 |
Siedziba Terytorialnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 175
Tel. 13 46 56 931
Wójt Gminy
Jan Chowaniec
Jan Chowaniec







![[ X ]](/Layout/close-img.png)