<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.tyrawa.pl><request><id>1592</id><trescTytul>ZARZĄDZENIE NR 58/2017</trescTytul><trescGlowna>&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z p&amp;oacute;źn. zm.), art. 230 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.&amp;nbsp; poz. 1870 z p&amp;oacute;źn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/211/2010 z dnia 28 października 2011 r. Rady Gminy w Tyrawie Wołoskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;W&amp;Oacute;JT GMINY&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;zarządza co następuje&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 1&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;ol&gt;&#13;
	&lt;li&gt;Opracowuje się projekt budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2018 rok&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; w formie uchwały budżetowej wraz z załącznikami, objaśnieniem&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; i uzasadnieniem.&#13;
&lt;ol&gt;&#13;
	&lt;li value="2"&gt;Opracowuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tyrawa&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Wołoska na lata 2018 &amp;ndash; 2023 wraz z prognozą długu .&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Projekty o kt&amp;oacute;rych mowa w &amp;sect; 1 przedkłada się:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;ol&gt;&#13;
	&lt;li&gt;Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania,&lt;/li&gt;&#13;
	&lt;li&gt;Radzie Gminy Tyrawa Wołoska.&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 3&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018&amp;nbsp;&amp;nbsp; (projekt)&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;Nr ......./....../2017&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Rady Gminy Tyrawa Wołoska&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp; z dnia ................................... roku&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt&amp;nbsp; 9 lit. &amp;bdquo;d&amp;rdquo;, lit. &amp;bdquo;i&amp;rdquo;, pkt 10&lt;br /&gt;&#13;
i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z p&amp;oacute;źn. zm.)&amp;nbsp; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239&amp;nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z p&amp;oacute;źn. zm.)&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;Rada Gminy Tyrawa Wołoska&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;uchwala co następuje:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 1&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;1.&amp;nbsp; Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok&lt;/strong&gt; w wysokości:&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;11.836.950,85 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
w tym:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;a)&lt;/strong&gt; dochody bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;9.998.450,85 zł&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b) &lt;/strong&gt;dochody majątkowe&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.838.500,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela dochod&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok &lt;/strong&gt;&amp;nbsp;w wysokości:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;11.681.950,85 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; w tym:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;ol style="list-style-type:lower-alpha;"&gt;&#13;
	&lt;li&gt;wydatki bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;9.906.950,85 zł&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
b)&amp;nbsp; wydatki majątkowe&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.775.000,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela wydatk&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;3.&amp;nbsp; R&amp;oacute;żnica między dochodami a wydatkami stanowi &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; nadwyżkę budżetową w kwocie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;155.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredyt&amp;oacute;w w kwocie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 155.000,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;4.&amp;nbsp; Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;155.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;w tym:&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; a) spłatę rat kredyt&amp;oacute;w i pożyczek &lt;strong&gt;&amp;sect; 992 w kwocie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;155.000,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;1.&amp;nbsp; Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;administracji rządowej zleconych gminie w wysokości&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3.627.466,00 zł &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
w tym:&#13;
&lt;ol style="list-style-type:lower-alpha;"&gt;&#13;
	&lt;li&gt;dochody bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;3.627.466,00 zł&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela dochod&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;2.&amp;nbsp; Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;administracji rządowej zleconych gminie w wysokości&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3.627.466,00 zł &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
w tym:&#13;
&lt;ol style="list-style-type:lower-alpha;"&gt;&#13;
	&lt;li&gt;wydatki bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;3.627.466,00 zł&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela wydatk&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;3.&amp;nbsp; Wyodrębnia się plan dochod&amp;oacute;w&amp;nbsp; i wydatk&amp;oacute;w realizowanych zadań na &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; podstawie porozumień między jst &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; w tym:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;dochody&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 30.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#13;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;wydatki&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;30.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="3" style="width:643px;"&gt;&lt;strong&gt;DOCHODY&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&lt;strong&gt;Dział&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:491px;"&gt;&lt;strong&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:95px;"&gt;&lt;strong&gt;Kwota w zł&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&lt;strong&gt;600&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;strong&gt;60014&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:491px;"&gt;&lt;strong&gt;TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			Drogi publiczne powiatowe&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;dochody bieżące&lt;/em&gt;&#13;
			&lt;ul&gt;&#13;
				&lt;li&gt;dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane&lt;/li&gt;&#13;
			&lt;/ul&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; z utrzymaniem dr&amp;oacute;g powiatowych na podstawie porozumień między jst&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:95px;"&gt;&lt;strong&gt;35.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			35.000,00&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;35.000,00&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			35.000,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="3" style="width:643px;"&gt;&lt;strong&gt;WYDATKI&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
