| DOCHODY | ||
| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 60014 |
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące
|
30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
| WYDATKI | ||
| Dział Rozdz |
Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| 600 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
30.000,00 30.000,00 30.000,00 |
| RAZEM | 30.000,00 | |
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
20.000,00 |
|
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
20.000,00 20.000,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 20.000,00 |
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 20.000,00 | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
1.000,00 1.000,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowiwydatki bieżące w tym: |
19.000,00 19.000,00 |
|
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
100,00 | |
| 4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
5.000,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.500,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000,00 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400,00 |
| Dział | Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 132.000,00 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami dochody bieżące, w tym: |
132.000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) | 132.000,00 |
| Dział | Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 132.000,00 |
|
| 90002 | Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej w tym: a) wynagrodzenia i pochodne b) wydatki na realizację zdań statutowych |
132.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.120,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.000,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 580,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.300,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci | 100.000,00 |
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.500,00 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z WFOŚ |
1.500,00 1.500,00 100,00 1.400,00 |
|
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100,00 |
|
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1.400,00 |
| Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące: |
1.500.00 1.500,00 |
|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.500,00 |
|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakupy |
100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| Dział | Rozdział |
Treść | Kwota dotacji / w zł/ |
||||
| podmiotowej |
celowej |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 250.000,00 | ||||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 88.000,00 | ||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków – Parafia Rzymsko-Katolicka Tyrawa Wołoska – dotacja na remont cerkwi w miejscowości Hołuczków | 25.000,00 | ||||
| 926 | 92605 | Klub sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 15.000,00 | ||||
| Ogółem |
338.000,00 |
40.000,00 |
|||||
| Lp | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | Dochody | w tym: | ||
| Wydatki ogółem |
bieżące | majątkowe | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Szkoła Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej |
801 |
80101 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| 2. | Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej | 801 | 80110 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| OGÓŁEM |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
0,00 |
|||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| bieżące | ||||||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | ||||||
| 01095 | Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie) | 2 000,00 | ||||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | ||||||
| 600 | Transport i łączność | 30 000,00 | ||||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | ||||||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 43 000,00 | ||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierżawy) | 43 000,00 | ||||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 43 000,00 | ||||||
| 710 | Działalność usługowa | 6 000,00 | ||||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne) | 6 000,00 | ||||||
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | ||||||
| 750 | Administracja publiczna | 27 499,00 | ||||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 27 399,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 399,00 | ||||||
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | ||||||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 409,00 | ||||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 409,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 409,00 | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 610 761,00 | ||||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 552 100,00 | ||||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 400 000,00 | ||||||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 100,00 | ||||||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 150 000,00 | ||||||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 339 000,00 | ||||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 200 000,00 | ||||||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 85 000,00 | ||||||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 | ||||||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 17 000,00 | ||||||
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 | ||||||
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | ||||||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | ||||||
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 300,00 | ||||||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | ||||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | ||||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 27 000,00 | ||||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7 000,00 | ||||||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 20 000,00 | ||||||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 692 661,00 | ||||||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 692 161,00 | ||||||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 500,00 | ||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 3 556 416,00 | ||||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 903 575,00 | ||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 903 575,00 | ||||||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 515 064,00 | ||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 515 064,00 | ||||||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | ||||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | ||||||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 127 777,00 | ||||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 127 777,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 80 000,00 | ||||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80 000,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | ||||||
| 852 | Pomoc społeczna | 81 900,00 | ||||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 400,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 800,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 600,00 | ||||||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 000,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 | ||||||
| 85216 | Zasiłki stałe | 10 700,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 700,00 | ||||||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 31 200,00 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 200,00 | ||||||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 600,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 600,00 | ||||||
| 855 | Rodzina | 2 600 100,00 | ||||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 669 500,00 | ||||||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 669 500,00 | ||||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
930 600,00 | ||||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 930 600,00 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 171 500,00 | ||||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 38 000,00 | ||||||
| 0830 | Wpływy z usług (wpływy za ścieki) | 38 000,00 | ||||||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 132 000,00 | ||||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) | 132 000,00 | ||||||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | ||||||
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | ||||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ) | 1 400,00 | ||||||
| bieżące | razem: | 8 209 585,00 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | |||||||
| majątkowe | ||||||||
| 020 | Leśnictwo | 857 000,00 | ||||||
| 02001 | Gospodarka leśna | 857 000,00 | ||||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 857 000,00 | ||||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 849 000,00 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
672 000,00 | |||||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | ||||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | ||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 749 000,00 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
672 000,00 | |||||||
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 77 000,00 | ||||||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 672 000,00 | ||||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 999 950,00 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
999 950,00 | |||||||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 999 950,00 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
999 950,00 | |||||||
| 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zawiązków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 999 950,00 | ||||||
| majątkowe | razem: | 2 705 950,00 | ||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 671 950,00 | |||||||
| Ogółem: | 10 915 535,00 | |||||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 671 950,00 | |||||||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | ||||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||
| Wydatki bieżące |
z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 01030 | Izby rolnicze | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 020 | Leśnictwo | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 3 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 02001 | Gospodarka leśna | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 3 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 2 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 60011 | Drogi publiczne krajowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 454 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 3 000,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 124 500,00 | 124 500,00 | 124 500,00 | 3 000,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||||||||
| Wydatki bieżące |
z tego: | Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 70095 | Pozostała działalność | 1 330 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 000,00 | 1 325 000,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | |||||||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 | |||||||||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | 576 000,00 | 0,00 | |||||||||
