<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bip.tyrawa.pl><request><id>1300</id><trescid>1300</trescid><opis>&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;Nr XXXIII/181/2018&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Rady Gminy Tyrawa Wołoska&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp; z dnia 25 stycznia 2018 roku&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&#13;
</opis><tresc>&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt&amp;nbsp; 9 lit. &amp;bdquo;d&amp;rdquo;, lit. &amp;bdquo;i&amp;rdquo;, pkt 10 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 z p&amp;oacute;źn. zm.)&amp;nbsp; art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239&amp;nbsp; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z p&amp;oacute;źn. zm.)&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;Rada Gminy Tyrawa Wołoska&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;uchwala co następuje:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 1&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;1.&amp;nbsp; Ustala się dochody budżetu Gminy na 2018 rok&lt;/strong&gt; w wysokości:&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;11.836.950,85 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
w tym:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;a)&lt;/strong&gt; dochody bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;9.998.450,85 zł&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; b) &lt;/strong&gt;dochody majątkowe&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.838.500,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela dochod&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2018 rok &lt;/strong&gt;&amp;nbsp;w wysokości:&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;strong&gt;11.681.950,85 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; w tym:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;ol style="list-style-type:lower-alpha;"&gt;&#13;
	&lt;li&gt;wydatki bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;9.962.950,85 zł&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
b)&amp;nbsp; wydatki majątkowe &lt;em&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/em&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;1.719.000,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela wydatk&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;3.&amp;nbsp; R&amp;oacute;żnica między dochodami a wydatkami stanowi &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; nadwyżkę budżetową w kwocie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;155.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredyt&amp;oacute;w w kwocie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 155.000,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;4.&amp;nbsp; Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;155.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; w tym:&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; a) spłatę rat kredyt&amp;oacute;w i pożyczek &lt;strong&gt;&amp;sect; 992 w kwocie&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/strong&gt;155.000,00 zł&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 2&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;1.&amp;nbsp; Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;administracji rządowej zleconych gminie w wysokości&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3.627.466,00 zł &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
w tym:&#13;
&lt;ol style="list-style-type:lower-alpha;"&gt;&#13;
	&lt;li&gt;dochody bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;3.627.466,00 zł&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela dochod&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;2.&amp;nbsp; Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;administracji rządowej zleconych gminie w wysokości&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 3.627.466,00 zł &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
w tym:&#13;
&lt;ol style="list-style-type:lower-alpha;"&gt;&#13;
	&lt;li&gt;wydatki bieżące&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;3.627.466,00 zł&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ol&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
Szczeg&amp;oacute;łowy podział przedstawia tabela wydatk&amp;oacute;w.&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;3.&amp;nbsp; Wyodrębnia się plan dochod&amp;oacute;w&amp;nbsp; i wydatk&amp;oacute;w realizowanych zadań na &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; podstawie porozumień między jst &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; w tym:&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;dochody&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;35.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#13;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;wydatki&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;35.000,00 zł&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
&amp;nbsp;&#13;
&#13;
&lt;table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="3" style="width:643px;"&gt;&lt;strong&gt;DOCHODY&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&lt;strong&gt;Dział&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:491px;"&gt;&lt;strong&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:95px;"&gt;&lt;strong&gt;Kwota w zł&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&lt;strong&gt;600&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;strong&gt;60014&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:491px;"&gt;&lt;strong&gt;TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			Drogi publiczne powiatowe&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;dochody bieżące&lt;/em&gt;&#13;
			&lt;ul&gt;&#13;
				&lt;li&gt;dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące związane&lt;/li&gt;&#13;
			&lt;/ul&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; z utrzymaniem dr&amp;oacute;g powiatowych na podstawie porozumień między jst&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:95px;"&gt;&lt;strong&gt;35.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			35.000,00&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;35.000,00&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
			35.000,00&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td colspan="3" style="width:643px;"&gt;&lt;strong&gt;WYDATKI&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&lt;strong&gt;Dział&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;strong&gt;Rozdz&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:491px;"&gt;&lt;strong&gt;Wyszczeg&amp;oacute;lnienie&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:95px;"&gt;&lt;strong&gt;Kwota w zł&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&lt;strong&gt;600&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;strong&gt;60014&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:491px;"&gt;&lt;strong&gt;TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			Drogi publiczne powiatowe&lt;br /&gt;&#13;
			-&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;em&gt;wydatki bieżące&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:95px;"&gt;&lt;strong&gt;35.000,00&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
			35.000,00&lt;br /&gt;&#13;
			&lt;em&gt;35.000,00&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td style="width:57px;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:491px;"&gt;&lt;strong&gt;RAZEM&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td style="width:95px;"&gt;&lt;strong&gt;35.000,00&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;&amp;sect; 3&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;strong&gt;1&lt;/strong&gt;.&amp;nbsp; Ustala się &lt;strong&gt;rezerwę og&amp;oacute;lną&lt;/strong&gt; w wysokości&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;strong&gt;34.664,96 zł &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&#13;
