| DOCHODY | ||
| Dział | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|
600 60014 |
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące
|
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 |
| WYDATKI | ||
|
Dział Rozdz |
Wyszczególnienie | Kwota w zł |
|
600 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące |
35.000,00 35.000,00 35.000,00 |
| RAZEM | 35.000,00 | |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
16.000,00 |
|
| 75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
16.000,00 16.000,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
16.000,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 16.000,00 | |
| 85153 |
Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
1.500,00 1.500,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: |
14.500,00 14.500,00 |
|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4.000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.300,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
269.000,00 |
|
| 90002 |
Gospodarka odpadami dochody bieżące, w tym: |
269.000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) |
269.000,00 |
| Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
269.000,00 |
|
| 90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej |
269.000,00 269.000,00 269.000,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.000,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.300,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.600,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 700,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci | 219.400,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.500,00 |
|
| 90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: w tym: - z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy z WFOŚ |
1.500,00 1.500,00 100,00 1.400,00 |
|
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych |
100,00 |
|
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 1.400,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące: |
1.500.00 1.500,00 |
|
| 90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.500,00 |
|
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: wydatki na zakupy |
100,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 |
| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota w zł |
| Hołuczków | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr G117405 | 17.187,21 |
| Rakowa | 700 | 70095 | Rozbudowa świetlicy | 24.509,21 |
| Siemuszowa | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia OSP | 4.000,00 |
| Tyrawa Wołoska | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska góra | 45.703,83 |
| Rozpucie | 900 | 90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: przysiółek Huty - przy drodze krajowej |
31.651,89 |
| Hołuczków | 921 | 92109 | Zakup artykułów na imprezy (promocyjno-kulturalne) | 2.000,00 |
| Siemuszowa | 921 | 92109 | Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej, zakup grzejników | 8.000,00 |
| Siemuszowa | 921 | 92109 | Organizacja imprezy(promocyjno- kulturalnej) | 6.000,00 |
| Siemuszowa | 921 | 92109 | Zakup materiałów na remont Sceny Letniej w Siemuszowej | 2.447,68 |
|
Razem |
141.499,82 |
| Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 304.000,00 | ||||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 97.000,00 | ||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||
| 754 | 75412 | Dotacja na wydatki bieżące dla OSP Tyrawa Wołoska na zakup uzbrojenia osobistego strażaków | 6.000,00 | ||||
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami –Parafia Rzymsko Katolicka Tyrawa Wołoska- dotacja na remont cerkwi w Hołuczkowie | 20.000,00 | ||||
| 926 | 92605 | Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 25.000,00 | ||||
|
Ogółem |
407.000,00 |
45.000,00 |
|||||
| Lp | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | Dochody | w tym: | ||
|
Wydatki ogółem |
bieżące | majątkowe | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |
Szkoła Podstawowa W Tyrawie Wołoskiej |
801 |
80101 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 0,00 |
| 2. | Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 801 | 80103 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 0,00 |
| 2. | Gimnazjum w Tyrawie Wołoskiej | 801 | 80110 | 950 | 950 | 950 | 0,00 |
|
OGÓŁEM |
12.100 |
12.100 |
12.100 |
0,00 |
|||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| bieżące | |||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 01095 | Pozostała działalność (wpływy za obwody łowieckie) | 2 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | |||
| 600 | Transport i łączność | 35 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 35 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 68 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami (czynsze z najmu i dzierż.) | 68 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 000,00 | |||
| 710 | Działalność usługowa | 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego (darowizny pieniężne) | 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 27 113,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 27 013,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 013,00 | |||
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | |||
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 416,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 416,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 416,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 805 224,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 517 200,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 360 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 200,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 155 000,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 354 700,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 206 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 87 000,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 000,00 | |||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 15 000,00 | |||
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 | |||
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | |||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 28 000,00 | |||
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 200,00 | |||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 23 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 7 000,00 | |||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 16 000,00 | |||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 910 324,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 909 824,00 | |||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 500,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 4 405 250,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 450 033,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 450 033,00 | |||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 875 577,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 875 577,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | |||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 69 640,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 69 640,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 55 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 53 600,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 600,00 | |||
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 400,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 400,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 235 257,50 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
148 447,50 | ||||
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 600,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 600,00 | |||
| 85214 |
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
29 100,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 100,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 10 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 500,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 33 110,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 110,00 | |||
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 500,00 | |||
| 85295 | Pozostała działalność | 148 447,50 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
148 447,50 | ||||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 135 694,03 | |||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 753,47 | |||
| 855 | Rodzina | 3 124 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 721 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2060 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |
1 721 000,00 | |||
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 331 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 331 000,00 | |||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 62 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 62 500,00 | |||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 10 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 316 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 46 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług (wpływy za ścieki) | 46 000,00 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 269 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłaty za śmieci) | 269 000,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | |||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat (wpływy z WFOŚ) | 1 400,00 | |||
| bieżące | razem: | 10 074 760,50 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
148 447,50 | ||||
| majątkowe | |||||
| 020 | Leśnictwo | 482 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 02001 | Gospodarka leśna | 482 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 482 000,00 | |||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 120 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 120 000,00 | |||
| majątkowe | razem: | 602 000,00 | |||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 | ||||
| Ogółem: | 10 676 760,50 | ||||
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
148 447,50 | ||||
| Dział | Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa | Plan | Z tego: | |||||||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: | |||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych, |
z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | ||||||||||||
