| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota w zł |
| Hołuczków | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr G117405 | 17.187,21 |
| Rakowa | 700 | 70095 | Rozbudowa świetlicy | 24.509,21 |
| Siemuszowa | 754 | 75412 | Zakup wyposażenia OSP | 4.000,00 |
| Tyrawa Wołoska | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego Tyrawa Wołoska góra | 45.703,83 |
| Rozpucie | 900 | 90015 |
Budowa oświetlenia ulicznego Rozpucie: przysiółek Huty - przy drodze krajowej |
31.651,89 |
| Hołuczków | 921 | 92109 | Zakup artykułów na imprezy (promocyjno-kulturalne) | 1.000,00 |
| Hołuczków | 921 | 92109 | Zakup sprzętu do nagłośnienia | 1.000,00 |
| Siemuszowa | 921 | 92109 |
Doposażenie kuchni świetlicy w Siemuszowej, zakup grzejników |
5.108,00 3.405,00 |
| Siemuszowa | 921 | 92109 | Organizacja imprezy(promocyjno- kulturalnej) | 6.000,00 |
| Siemuszowa | 921 | 92109 | Zakup materiałów na remont Sceny Letniej w Siemuszowej | 1.934,68 |
|
Razem |
141.499,82 |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | ||||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy XII/62/2019 | ||||||
| Data podjęcia | 2019-10-30 | ||||||
| Rodzaj | Plan dochodów | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 082,00 | |||||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 7 082,00 | |||||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 7 082,00 | |||||
| 7 082,00 | |||||||
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | |||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy XII/62/2019 | |||||
| Data podjęcia | 2019-10-30 | |||||
| Rodzaj | Plan wydatków | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | ||
| 020 | Leśnictwo | 8 380,00 | ||||
| 02001 | Gospodarka leśna | 8 380,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 380,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | 87 620,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 87 620,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 87 620,00 | ||||
| 851 | Ochrona zdrowia | 7 082,00 | ||||
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 7 082,00 | ||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | ||||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | ||||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 082,00 | ||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 000,00 | ||||
| 85395 | Pozostała działalność | 3 000,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 92 000,00 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 92 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 92 000,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | ||||
| 4220 |
Zakup środków żywności |
-1 000,00 | ||||
| Razem: | 198 082,00 | |||||
|
||||||||||||