|
Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XXVIII/145/2021 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 17.08.2021 r. |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | |||||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/145/2021 | |||||||
| Data podjęcia | 17.08.2021 r. | |||||||
| Rodzaj | Plan dochodów | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | ||||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 90 000,00 | ||||||
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 90 000,00 | ||||||
| 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | ||||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | ||||||
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | ||||||
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | ||||||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 103 000,00 | ||||||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 103 000,00 | ||||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 103 000,00 | ||||||
| 758 | Różne rozliczenia | 28 693,34 | ||||||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 28 693,34 | ||||||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 997,63 | ||||||
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 695,71 | ||||||
| 855 | Rodzina | 18 850,00 | ||||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 700,00 | ||||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | ||||||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | ||||||
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
17 150,00 | ||||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 150,00 | ||||||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | ||||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 24 500,00 | ||||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 500,00 | ||||||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 500,00 | ||||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 100 000,00 | ||||||
| 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | ||||||
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | ||||||
| 415 043,34 | ||||||||
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | |||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/145/2021 | |||||
| Data podjęcia | 17.08.2021 r. | |||||
| Rodzaj | Plan wydatków | |||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | ||
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 90 000,00 | ||||
| 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 90 000,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 90 000,00 | ||||
| 600 | Transport i łączność | -17 000,00 | ||||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | ||||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -27 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -27 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12 701,34 | ||||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 701,34 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 5 001,34 | ||||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 700,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | ||||
| 710 | Działalność usługowa | 3 600,00 | ||||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 3 600,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 10 000,00 | ||||
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | ||||
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 492,00 | ||||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 6 492,00 | ||||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 492,00 | ||||
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 80 000,00 | ||||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 51 000,00 | ||||
| 80104 | Przedszkola | 51 000,00 | ||||
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 51 000,00 | ||||
| 855 | Rodzina | 18 850,00 | ||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 700,00 | ||||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 300,00 | ||||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 150,00 | ||||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | ||||
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 150,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 400,00 | ||||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 19 000,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | ||||
| 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 000,00 | ||||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 7 100,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 100,00 | ||||
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | ||||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 500,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 255,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215,00 | ||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 000,00 | ||||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 000,00 | ||||
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 000,00 | ||||
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | ||||
| 92195 | Pozostała działalność | 100 000,00 | ||||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | ||||
| Razem: | 415 043,34 | |||||
| Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 287.820,00 | ||||
|
921 |
92109 | Gminny Ośrodek Kultury- dotacja na wkład własny do realizacji projektu pn. „ Zakup wyposażenia wzbogaceniem oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej” | 5.000,00 | ||||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 104.486,00 | ||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Tyrawa Wołoska na dof. zakupu sprzętu i wyposażenia |
3.333,00 |
||||
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Siemuszowa na dof. zakupu sprzętu i wyposażenia |
3.159,00 |
||||
| 801 | 80104 | Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans | 263.400,00 | ||||
| 851 | 85154 | Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 2.000,00 | ||||
| 926 | 92605 | Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 8.000,00 | ||||
|
Ogółem |
655.706,00 |
21.492,00 |
|||||
|
|||||||||