| PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK | |||||
| Plan | |||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 143,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 17 943,00 | |||
| Dochody bieżące | 17 943,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe | 17 943,00 | |||
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | |||
| Dochody bieżące | 200,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa | 200,00 | |||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 484,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 484,00 | |||
| Dochody bieżące | 484,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców | 484,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 425,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 3 425,00 | |||
| Dochody bieżące | 3 425,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 425,00 | |||
| 855 | RODZINA | 2 513 200,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 950 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 950 000,00 | ||||
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 950 000,00 | |||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 547 400,00 | |||
| Dochody bieżące | 1 547 400,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 547 400,00 | |||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 800,00 | |||
| Dochody bieżące | 15 800,00 | ||||
| 2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
15 800,00 | |||
| Razem | 2 535 252,00 | ||||
| PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2022 ROK | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 143,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 17 943,00 | |||
| Wydatki bieżące | 17 943,00 | ||||
| z tego: | |||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 17 943,00 | ||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 900,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 210,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 100,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 260,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 | |||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 043,00 | ||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 043,00 | |||
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | |||
| Wydatki bieżące | 200,00 | ||||
| z tego: | |||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | ||||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | |||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 484,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 484,00 | |||
| Wydatki bieżące | 484,00 | ||||
| z tego: | |||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 484,00 | ||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 484,00 | ||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,23 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,92 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 404,85 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 425,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 3 425,00 | |||
| Wydatki bieżące | 3 425,00 | ||||
| z tego: | |||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 3 425,00 | ||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 425,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 425,00 | |||
| 855 | RODZINA | 2 513 200,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 950 000,00 | |||
| Wydatki bieżące | 950 000,00 | ||||
| z tego: | |||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 3 125,00 | ||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 125,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 791,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 | |||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | ||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | |||
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 946 875,00 | ||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 946 875,00 | |||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 547 400,00 | |||
| Wydatki bieżące | 1 547 400,00 | ||||
| z tego: | |||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 194 849,00 | ||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 189 571,00 | ||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 762,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 809,00 | |||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 278,00 | ||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | |||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 719,36 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | |||
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | |||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 808,64 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | |||
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 352 551,00 | ||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 352 371,00 | |||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 15 800,00 | |||
| Wydatki bieżące | 15 800,00 | ||||
| z tego: | |||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 15 800,00 | ||||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 800,00 | ||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 800,00 | |||
| RAZEM | 2 535 252,00 | ||||
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
25.400,00 |
|
| 75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
25.400,00 25.400,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
25.400,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 25.400,00 | |
| 85153 |
Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
1.200,00 1.200,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowiwydatki bieżące w tym: |
24.200,00 24.200,00 |
|
| 2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
6.000,00 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 | |
| 4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
9.200,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.000,00 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 | |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
4.000,00 |
|
| 75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń dochody bieżące w tym: |
4.000,00 4.000,00 |
|
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4.000,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 4.000,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: |
4.000,00 4.000,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.000,00 |
| Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
427.254,00 |
|
| 90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi dochody bieżące, w tym: |
427.254,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) |
427.254,00 |
| Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
427.254,00 |
|
| 90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 1) wydatki jednostki budżetowej |
427.254,00 427.254,00 427.254,00 |
|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.120,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.010,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.700,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 960,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 464,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci | 380.000,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
1.500,00 |
|
| 90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: |
1.500,00 1.500,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat –wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1.500,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki bieżące: |
1.500.00 1.500,00 |
|
| 90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1.500,00 |
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych –odbiór azbestu od osób fizycznych | 1.500,00 |
| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Kwota w zł |
| Hołuczków | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej publicznej w miejscowości Hołuczków | 26.574,99 |
| Tyrawa Wołoska | 600 | 60016 | Poprawa dróg dojazdowych do pól na terenie miejscowości Tyrawa Wołoska | 61.623,17 |
| Siemuszowa | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Siemuszowa drogi do kościoła | 17.923,00 |
| Siemuszowa | 921 | 92109 | Zakup krzeseł na świetlicę | 10.000,00 |
| Rozpucie | 900 | 90015 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozpucie ( przy drodze nr 28 i drodze powiatowej Rozpucie –Zawadka) | 42.622,69 |
| Rakowa | 700 | 70095 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rakowa | 36.075,23 |
|
Razem |
194.819,08 |
| Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 310.500,00 | ||||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 105.000,00 | ||||
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Sanoku –dotacja celowa na budowę przejścia dla pieszych | 10.000,00 | ||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||
| 801 | 80104 | Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans | 260.000,00 | ||||
| 851 | 85154 | Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 6.000,00 | ||||
| 926 | 92605 | Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 13.000,00 | ||||
|
Ogółem |
675.500,00 |
29.000,00 |
|||||
| Lp | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | Dochody | w tym: | ||
|
Wydatki Ogółem |
bieżące | majątkowe | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |
Szkoła Podstawowa w Tyrawie Wołoskiej |
801 |
80101 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 2. | Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | 801 | 80103 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
|
OGÓŁEM |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
0,00 |
|||
| Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXII/164/2022 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 27 stycznia 2022r. | |||||
| PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TYRAWA WOŁOSKA NA 2022 ROK | |||||
| Dział | Rozdz. | § | Źródło pochodzenia dochodów | Plan | |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 327 000,00 | |||
| 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 325 000,00 | |||
| Dochody majątkowe | 3 325 000,00 | ||||
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Realizacja zadania"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tyrawa Wołoska" | 3 325 000,00 | |||
| 01095 | Pozostała działalność | 2 000,00 | |||
| Dochody bieżące: | 2 000,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie | 2 000,00 | |||
| 020 | LEŚNICTWO | 174 100,00 | |||
| 02001 | Gospodarka leśna | 174 100,00 | |||
| Dochody majątkowe | 174 100,00 | ||||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna | 174 100,00 | |||
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 617 500,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 617 500,00 | |||
| Dochody majątkowe | 617 500,00 | ||||
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Realizacja zadania"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tyrawa Wołoska, Rozpucie , Rakowa, Hołuczków oraz Siemuszowa | 617 500,00 | |||
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70 100,00 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 40 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 18 000,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze z najmu i dzierżawy | 18 000,00 | |||
| Dochody majątkowe | 22 000,00 | ||||
| 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -sprzedaż działek, | 22 000,00 | |||
| 70007 | Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy | 30 100,00 | |||
| Dochody bieżące | 30 100,00 | ||||
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsze z najmu mieszkań | 30 100,00 | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 18 143,00 | |||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 17 943,00 | |||
| Dochody bieżące | 17 943,00 | ||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja na zadania z zakresu spraw obywatelskich,obrony narodowej,ewidencji działalności gospodarczej | 17 943,00 | |||
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 200,00 | |||
| Dochody bieżące | 200,00 | ||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa | 200,00 | |||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 484,00 | |||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa | 484,00 | |||
| Dochody bieżące | 484,00 | ||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców | 484,00 | |||
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 425,00 | |||
| 75414 | Obrona cywilna | 3 425,00 | |||
| Dochody bieżące | 3 425,00 | ||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 425,00 | |||
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 379 824,00 | |||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 928 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 928 000,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 766 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 000,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 160 000,00 | |||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 405 200,00 | |||
| Dochody bieżące | 405 200,00 | ||||
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 230 000,00 | |||
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 92 000,00 | |||
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 14 000,00 | |||
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | |||
| 0360 | Wplywy z podatku od spadków i darowizn | 1 000,00 | |||
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 45 000,00 | |||
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 200,00 | |||
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | |||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | |||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 32 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 32 000,00 | ||||
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 6 600,00 | |||
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 25 400,00 | |||
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 4 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 4 000,00 | ||||
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 4 000,00 | |||
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 010 624,00 | |||
| Dochody bieżące | 1 010 624,00 | ||||
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 010 428,00 | |||
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 196,00 | |||
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4 488 715,00 | |||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t | 2 319 511,00 | |||
| Dochody bieżące | 2 319 511,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 319 511,00 | |||
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 151 296,00 | |||
| Dochody bieżące | 2 151 296,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 151 296,00 | |||
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 3 000,00 | ||||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie podatku PIT. | 3 000,00 | |||
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 14 908,00 | |||
| Dochody bieżące | 14 908,00 | ||||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 908,00 | |||
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 139 818,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 43 674,00 | |||
| Dochody bieżące | 43 674,00 | ||||
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 674,00 | |||
| 80104 | Przedszkola | 96 144,00 | |||
| Dochody bieżące | 96 144,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania do Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans dzieci z innych gmin | 60 000,00 | |||
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 36 144,00 | |||
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 81 200,00 | |||
| 85213 | Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 2 800,00 | |||
| Dochody bieżące | 2 800,00 | ||||
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 800,00 | |||
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 28 000,00 | ||||
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 28 000,00 | |||
| 85216 | Zasiłki stałe | 26 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 26 000,00 | ||||
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 000,00 | |||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 24 400,00 | |||
| Dochody bieżące | 24 400,00 | ||||
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 24 400,00 | |||
| 855 | RODZINA | 2 523 700,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 954 500,00 | |||
| Dochody bieżące | 954 500,00 | ||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | |||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | |||
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 950 000,00 | |||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 553 400,00 | |||
| Dochody bieżące | 1 553 400,00 | ||||
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | |||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | |||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 547 400,00 | |||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 15 800,00 | |||
| Dochody bieżące | 15 800,00 | ||||
| 2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
15 800,00 | |||
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 664 029,83 | |||
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 228 275,83 | |||
| Dochody bieżące | 44 000,00 | ||||
| 0830 | Wpływy z usług- wpływy za ścieki | 44 000,00 | |||
| 1) Dochody majątkowe: a)w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 | 1 184 275,83 | ||||
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit a i bustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst-dofinansowanie z RPO do zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska” | 845 755,48 | |||
| 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wkład własny mieszkańców do realizacji zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Tyrawa Wołoska” | 338 520,35 | |||
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 427 254,00 | |||
| Dochody bieżace | 427 254,00 | ||||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona przez właścicieli nieruchomości | 427 254,00 | |||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | |||
| Dochody bieżące | 7 000,00 | ||||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 | |||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | |||
| Dochody bieżące | 1 500,00 | ||||
| 0690 | Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | |||
| Razem dochody na 2022 rok | 15 488 038,83 | ||||
|
|||||||||