|
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXXVIII/194/2022 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28.07.2022 r. |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | |||||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/194/2022 | |||||||
| Data podjęcia | 28.07.2022 r. | |||||||
| Rodzaj | Plan dochodów | |||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | ||||
| 855 | Rodzina | 5 000,00 | ||||||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 | ||||||
| 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | ||||||
| 5 000,00 | ||||||||
|
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXXVIII/194/2022. Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 28.07.2022 r. |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | ||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/194/2022 | ||||
| Data podjęcia | 28.07.2022 r. | ||||
| Rodzaj | Plan wydatków | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
| 710 | Działalność usługowa | 29 000,00 | |||
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 1 000,00 | |||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | |||
| 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 960,10 | |||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 10 960,10 | |||
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 960,10 | |||
| 855 | Rodzina | 5 000,00 | |||
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 000,00 | |||
| 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | |||
| Razem: | 45 960,10 | ||||
| Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 310.500,00 | ||||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 105.000,00 | ||||
| 600 | 60014 |
Starostwo Powiatowe w Sanoku –dotacja celowa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220 R Mrzygłód - Tyrawa Wołoska w km 8+884 - 8+986 w m. Tyrawa Wołoska” |
10.000,00 | ||||
| 750 | 75075 | Starostwo Powiatowe w Sanoku –dotacja celowa na wydatki bieżące związane z obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego | 1.000,00 | ||||
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku | 5.000,00 | ||||
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Tyrawa Wołoska na dof. zakupu sprzętu i wyposażenia | 960,10 | ||||
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Rozpucie na dof. zakupu sprzętu i wyposażenia | 10.000,00 | ||||
| 900 | 90095 |
Starostwo Powiatowe w Sanoku –dotacja celowa na współfinansowanie projektu pn. „ Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi oraz ograniczenia ich rozprzestrzeniania się i wnikania w obręb Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie- kontynuacja” |
1.000,00 | ||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||
| 801 | 80104 | Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans | 306.700,00 | ||||
| 851 | 85154 | Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 6.000,00 | ||||
| 926 | 92605 | Klub sportowy na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 13.000,00 | ||||
|
Ogółem |
722.200,00 |
46.960,10 |
|||||
|
|||||||||