|
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK |
||||||
| Plan | ||||||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 323,00 | ||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19 323,00 | ||||
| Dochody bieżące | 19 323,00 | |||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-dotacja celowa na zadania rządowe | 19 323,00 | ||||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 562,00 | ||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 562,00 | ||||
| Dochody bieżące | 562,00 | |||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- aktualizacja rejestru wyborców | 562,00 | ||||
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 100,00 | ||||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | ||||
| Dochody bieżące | 2 000,00 | |||||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – | 2 000,00 | ||||
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | ||||
| Dochody bieżące | 100,00 | |||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwalifikacja wojskowa | 100,00 | ||||
| 855 | RODZINA | 1 604 170,00 | ||||
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 590 700,00 | ||||
| Dochody bieżące | 1 590 700,00 | |||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 590 700,00 | ||||
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 70,00 | ||||
| Dochody bieżące | 70,00 | |||||
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 70,00 | ||||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 13 400,00 | ||||
| Dochody bieżące | 13 400,00 | |||||
| 2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
13 400,00 | ||||
| Razem | 1 626 155,00 | |||||
| PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2023 ROK | |||||||
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | |||
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 19 323,00 | |||||
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 19 323,00 | |||||
| Wydatki bieżące | 19 323,00 | ||||||
| z tego: | |||||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 19 323,00 | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 320,00 | ||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 570,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 100,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 320,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 330,00 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 003,00 | ||||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 003,00 | |||||
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 562,00 | |||||
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 562,00 | |||||
| Wydatki bieżące | 562,00 | ||||||
| z tego: | |||||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 562,00 | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 562,00 | ||||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80,39 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,52 | |||||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 470,09 | |||||
| 752 | OBRONA NARODOWA | 2 100,00 | |||||
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | |||||
| Wydatki bieżące | 2 000,00 | ||||||
| z tego: | |||||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | ||||||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | |||||
| 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | |||||
| Wydatki bieżące | 100,00 | ||||||
| z tego: | |||||||
| 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100,00 | ||||||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100,00 | |||||
| 855 | RODZINA | 1 604 170,00 | |||||
| 85502 |
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 590 700,00 | |||||
| Wydatki bieżące | 1 590 700,00 | ||||||
| z tego: | |||||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 190 520,00 | ||||||
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 182 927,00 | ||||||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 000,00 | |||||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 155,00 | |||||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 984,00 | |||||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 788,00 | |||||
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 593,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | |||||
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | |||||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 830,00 | |||||
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | |||||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | |||||
| 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 400 180,00 | ||||||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | |||||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400 000,00 | |||||
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 70,00 | |||||
| Wydatki bieżące | 70,00 | ||||||
| z tego: | |||||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 70,00 | ||||||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70,00 | ||||||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 | |||||
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 13 400,00 | |||||
| Wydatki bieżące | 13 400,00 | ||||||
| z tego: | |||||||
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | 13 400,00 | ||||||
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 400,00 | ||||||
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 400,00 | |||||
| RAZEM | 1 626 155,00 | ||||||
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
30.500,00 |
|
| 75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw dochody bieżące w tym: |
30.500,00 30.500,00 |
|
| 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
30.500,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 30.500,00 | |
| 85153 |
Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące w tym: |
1.200,00 1.200,00 |
|
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
500,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowiwydatki bieżące w tym: |
29.300,00 29.300,00 |
|
| 2360 |
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielane w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |
6.000,00 | |
| 4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
500,00 | |
| 4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
10.300,00 | |
| 4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 | |
| 4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000,00 | |
| 4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000,00 | |
| 4430 |
Różne opłaty i składki |
1.500,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
15.000,00 |
|
| 75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń dochody bieżące w tym: |
15.000,00 15.000,00 |
|
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15.000,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 15.000,00 | |
| 85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej |
15.000,00 15.000,00 |
|
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15.000,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
391.000,00 |
|
| 90002 |
Gospodarka odpadami komunalnymi dochody bieżące, w tym: |
391.000,00 |
|
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za śmieci) |
391.000,00 |
| Dział |
Rozdz. § |
Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
451.931,49 |
|
| 90002 |
Gospodarka odpadami - wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej |
451.931,49 451.931,49 451.931,49 |
|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55.095,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42.540,00 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.545,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.880,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.130,00 | |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 396.836,49 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych – wywóz śmieci | 390.836,49 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
2.000,00 |
|
| 90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dochody bieżące: |
2.000,00 2.000,00 |
|
| 0690 | Wpływy z różnych opłat –wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2.000,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
2.000.00 |
|
| 90019 |
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące: z tego: 1) wydatki jednostki budżetowej |
2.000,00 2.000,00 |
|
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych –odbiór azbestu od osób fizycznych | 2.000,00 |
| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa zadania | Kwota w zł |
| Hołuczków | 921 | 92109 | 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w Hołuczkowie | 26.465,92 |
| Tyrawa Wołoska | 754 | 75412 | 4270 | Wyremontowanie pomieszczeń (przy budynku GOK) na garaż dla OSP Tyrawa Wołoska | 40.000,00 |
| Tyrawa Wołoska | 921 | 92109 | 4210 |
Zakup (uzupełnienie)garderoby dla Zespołu Wokalno- Tanecznego „Tyrawa Wołoska „ Garderoba zespołu jest na stanie GOK, który jest jednostką organizacyjną gminy, więc stanowi własność gminy i jest przeznaczona dla każdego nowego członka zespołu. |
10.000,00 |
| Tyrawa Wołoska | 600 | 60016 | 4270 | Poprawa rowów przy drogach polnych na terenie sołectwa Tyrawa Wołoska | 10.566,24 |
| Siemuszowa | 600 | 60016 | 4270 |
Remont drogi gminnej publicznej nr G117402R |
27.420,22 |
| Rozpucie | 921 | 92109 | 4270 | Prace remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Rozpuciu | 20.899,17 |
| Rozpucie | 754 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP w Rozpuciu | 20.899,17 |
| Rakowa | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Rakowa | 30.000,00 |
| Rakowa | 754 | 75412 | 4270 | Remont samochodu OSP w Rakowej | 5.372,72 |
|
Razem |
191.623,44 |
|
|||||||||