|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
|
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.020,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność |
1.020,00 |
|
|
|
2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1.020,00 |
|
Dział Rozdz. |
§ | Wyszczególnienie | Kwota |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1.020,00 | |
| 85395 | Pozostała działalność | 1.020,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1.000,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 |
|
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XLVII/243/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22.03.2023 r. |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | ||||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/243/2023 | ||||||
| Data podjęcia | 2023-03-22 | ||||||
| Rodzaj | Plan dochodów | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | |||
| 600 | Transport i łączność | 96 000,00 | |||||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 96 000,00 | |||||
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 | |||||
| 750 | Administracja publiczna | 10 000,00 | |||||
| 75095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | |||||
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 372,00 | |||||
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 629,00 | |||||
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 056,00 | |||||
| 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 943,00 | |||||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 020,00 | |||||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 020,00 | |||||
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 020,00 | |||||
| 107 020,00 | |||||||
|
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/243/2023 Rady Gminy Tyrawa Wołoska z dnia 22.03.2023 r. |
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TYRAWA WOŁOSKA | ||||
| Nr dokumentu | Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/243/2023 | ||||
| Data podjęcia | 2023-03-22 | ||||
| Rodzaj | Plan wydatków | ||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość | |
| 600 | Transport i łączność | 170 000,00 | |||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 120 000,00 | |||
| 6330 | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 120 000,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 172 500,00 | |||
| 75095 | Pozostała działalność | 172 500,00 | |||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 856,00 | |||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 144,00 | |||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 14 749,00 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 751,00 | |||
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 568,00 | |||
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 67 432,00 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | |||
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | |||
| 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | |||
| 80101 | Szkoły podstawowe | -2 976,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 173,00 | |||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | -1 803,00 | |||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 976,00 | |||
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 976,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 020,00 | |||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 020,00 | |||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20,00 | |||
| 855 | Rodzina | 0,00 | |||
| 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | |||
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -188,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | |||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 50 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | |||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | |||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | |||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | |||
| Razem: | 408 520,00 | ||||
| Dział |
Rozdział |
Treść |
Kwota dotacji / w zł/ |
||||
|
podmiotowej |
celowej |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
| Jednostki sektora finansów publicznych | Nazwa jednostki | ||||||
| 921 | 92109 | Domy i Ośrodki Kultury – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 408.000,00 | ||||
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna – dotacja na wydatki bieżące dla instytucji kultury | 129.124,00 | ||||
| 754 | 75404 | Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego dla Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Sanoku | 5.000,00 | ||||
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | Nazwa zadania | ||||||
| 801 |
80104 80149 |
Dotacja na działalność bieżącą dla Niepublicznego Przedszkola Nowych Szans | 344.000,00 | ||||
| 851 | 85154 | Dotacja celowa w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wsparcie inicjatyw dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 6.000,00 | ||||
| 926 | 92605 | Kluby sportowe na terenie gminy Tyrawa Wołoska – dotacja na wydatki bieżące na realizację zadań w zakresie sportu | 15.000,00 | ||||
|
Ogółem |
881.124,00 |
26.000,00 |
|||||
|
|||||||||